API: Financeiro
Controle financeiro do nucleo com lancamentos de receitas e despesas, resumo e transparencia.
Endpoints
| Metodo | Rota | Permissao | Descricao |
|---|---|---|---|
| POST | /api/financeiro | COORD / ADMIN | Criar lancamento financeiro |
| GET | /api/financeiro | COORD / ADMIN | Listar lancamentos com filtros |
| GET | /api/financeiro/resumo | COORD / ADMIN | Resumo financeiro consolidado |
| DELETE | /api/financeiro/:id | ADMIN | Remover lancamento |
| GET | /api/financeiro/transparencia | Autenticado | Dados filtrados por toggles de transparencia |
POST /api/financeiro
Cria um novo lancamento financeiro.
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
tipo | enum | Sim | RECEITA ou DESPESA |
valor | number | Sim | Valor em reais (positivo) |
categoria | enum | Sim | Ver categorias abaixo |
descricao | string | Sim | Descricao do lancamento |
data | string (ISO) | Sim | Data do lancamento |
comprovanteUrl | string | Nao | URL do comprovante (Supabase Storage) |
GET /api/financeiro
Lista lancamentos com paginacao e filtros.
| Query Param | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
dataInicio | string (ISO) | Filtrar a partir desta data |
dataFim | string (ISO) | Filtrar ate esta data |
tipo | enum | RECEITA ou DESPESA |
page | number | Pagina (default: 1) |
limit | number | Itens por pagina (default: 20) |
GET /api/financeiro/resumo
Retorna o resumo financeiro consolidado do nucleo.
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
totalReceitas | number | Soma de todas as receitas |
totalDespesas | number | Soma de todas as despesas |
saldo | number | totalReceitas - totalDespesas |
despesasPorCategoria | object | Despesas agrupadas por categoria |
DELETE /api/financeiro/:id
Remove um lancamento financeiro. Somente ADMINISTRADOR pode executar esta acao. A exclusao e permanente (hard delete).
GET /api/financeiro/transparencia
Disponivel para qualquer membro autenticado. Retorna dados financeiros filtrados conforme os toggles de transparencia configurados pelo admin.
Se transparenciaFinanceira (master toggle) estiver desativado, retorna { habilitado: false }. Caso contrario, retorna apenas as secoes cujos sub-toggles estejam ativos (receitas, despesas, saldo, categorias).
Categorias
| Enum | Descricao |
|---|---|
EVENTO | Gastos ou receitas relacionados a eventos |
PROJETO | Custos de projetos e acoes |
ADMINISTRATIVO | Despesas administrativas gerais |
DOACAO | Doacoes recebidas ou realizadas |
LOJA | Receitas e custos da loja interna |
OUTROS | Lancamentos que nao se encaixam nas demais |